Fellow vs Falcon.io
Fellow vs Falcon.io
Fellow | Falcon.io | |
Begin prijs | €39 per maand | €129 per maand |
Prijs onbeperkt gebruikers & brands | €39 per maand | €1000 voor 5 merken |
Free trial | ✅ | ✅ |
Inplannen van content
Platforms | Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google, Youtube, Pinterest en Tiktok | Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en Youtube |
Wekelijkse posts | ✅ | ❌ |
Terugkerende posts | ✅ | ❌ |
Content bibliotheek | ✅ | ✅ |
Content hergebruiken | ✅ | ❌ |
Approvals | ✅ | ❌ |
Onbeperkt social accounts | ✅ | ❌ |
Meerdere gebruikers | ✅ | ❌ |
Content maken
Copyright free database | ✅ | ❌ |
Auto import RSS | ✅ | ❌ |
Koppeling met Canva | ✅ | ❌ |
Koppeling met Google drive | ✅ | ❌ |
Media | Afbeelding – GIF - Video | Afbeelding – GIF - Video |
Analytics
Live feed | ✅ | ❌ |
Historische analyses | ✅ | ✅ |
Post type analyse (content format) | ✅ | ❌ |
CSV export | ✅ | ✅ |
Koppeling met Google Analytics | ✅ | ✅ |