Fellow vs Studio voor makers
Fellow vs Studio voor makers
Fellow | Studio voor makers | |
Begin prijs | €39 per maand | €0 per maand |
Prijs onbeperkt gebruikers & brands | €39 per maand | €0 per maand |
Free trial | ✅ | ✅ |
Beperkt gratis te gebruiken | ❌ | ✅ |
Inplannen van content
Platforms | Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google, Youtube, Pinterest en Tiktok | Facebook & Instagram |
Wekelijkse posts | ✅ | ❌ |
Terugkerende posts | ✅ | ❌ |
Content bibliotheek | ✅ | ❌ |
Content hergebruiken | ✅ | ❌ |
Approvals | ✅ | ❌ |
Onbeperkt social accounts | ✅ | ✅ |
Meerdere gebruikers | ✅ | ✅ |
Content maken
Copyright free database | ✅ | ❌ |
Auto import RSS | ✅ | ❌ |
Koppeling met Canva | ✅ | ❌ |
Koppeling met Google drive | ✅ | ❌ |
Media | Afbeelding – GIF - Video | Afbeelding – GIF - Video |
Analytics
Live feed | ✅ | ✅ |
Historische analyses | ✅ | ✅ |
Post type analyse (content format) | ✅ | ❌ |
CSV export | ✅ | ✅ |
Koppeling met Google Analytics | ✅ | ✅ |